Marktgemeinderatsmitglieder
Nachfolgend sind die Marktgemeinderatsmitglieder des Marktes Schopfloch in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Durch Anklicken der Verlinkung der Marktgemeinderatsmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
Erster Bürgermeister: | |||
Czech Oswald Erster Bürgermeister SPD - Unabhängige Wähler | Jägerstraße 48 91626 Schopfloch |
| |
Zweiter Bürgermeister: | |||
Häberlein Heino Zweiter Bürgermeister CSU / Freie Wähler Fraktionsvorsitz | Sigmund-Baumgärtner-Str. 32 91626 Schopfloch |
| |
Gemeinderäte/innen: | |||
Bausch Thomas SPD - Unabhängige Wähler | Buchhof 7 91626 Schopfloch |
| |
Birmann Claus SPD - Unabhängige Wähler | Bennostr. 10a 91626 Schopfloch |
| |
Engelhardt Hartmut Wählergruppe Schopfloch-Land | Lehenbuch 2 91626 Schopfloch |
| |
Grimm Friedrich CSU / Freie Wähler | Bennostr. 14a 91626 Schopfloch |
| |
Grum Stefan CSU / Freie Wähler | Friedrichstr. 1 91626 Schopfloch |
| |
Haag Martin SPD - Unabhängige Wähler Fraktionsvorsitz | Ludwigstraße 10a 91626 Schopfloch |
| |
Hutmann Lothar CSU / Freie Wähler | Nürnberger Str. 2 91626 Schopfloch |
| |
Konold Marianne Wählergruppe Schopfloch-Land Fraktionsvorsitz | Lehengütingen 55 91626 Schopfloch |
| |
Lechler Heinz Wählergruppe Schopfloch-Land | Dickersbronn 37 91626 Schopfloch |
| |
Rehn Roger CSU / Freie Wähler | Dörrerstraße 14 91626 Schopfloch |
| |
Reuter Jürgen SPD - Unabhängige Wähler | Gartenstr. 8 91626 Schopfloch |
| |
Rohrbach Markus CSU / Freie Wähler | Industriestr. 17 91626 Schopfloch |
| |
Schmidt Birgit SPD - Unabhängige Wähler | Bahnhofstraße 34 91626 Schopfloch |
| |
Ortssprecher/innen: | |||
Köhnlechner Günther | Zwernberg 11 91626 Schopfloch | ||
Schirrle Heiko | Waldhäuslein 7 91626 Schopfloch | ||
