Ergebnis der Bundestagswahl am 24.09.2017 in Schopfloch:
| Erststimme: | Zweitstimme: | |
| Wahlberechtigte insgesamt: | 2.237 | 2.237 |
| Wähler / Wählerinnen: | 1.682 | 1.682 |
| Wahlbeteiligung: | 75,19 % | 75,19 % |
| ungültige Stimmen: | 11 | 7 |
| gültige Stimmen: | 1.671 | 1.675 |
| Erststimme: | Stimmen: | %-Anteil: |
| Auernhammer, Artur (CSU) | 630 | 37,70 % |
| Egerer, Lutz (SPD) | 420 | 25,13 % |
| Dr. Sirois, Herbert (GRÜNE) | 115 | 6,88 % |
| Dallheimer, Johannes Albert (FDP) | 80 | 4,79 % |
| Dr. Dörner, Wolfgang Marc (AfD) | 226 | 13,52 % |
| Weinberg, Harald (DIE LINKE) | 103 | 6,16 % |
| Meier, Marco (FREIE WÄHLER) | 76 | 4,55 % |
| Brendle-Behnisch, Günther (ÖDP) | 17 | 1,02 % |
| Walter, Bruno (DIE VIOLETTEN) | 4 | 0,24 % |
| Zweitstimme: | Stimmen: | %-Anteil: |
| CSU | 588 | 35,10 % |
| SPD | 400 | 23,88 % |
| GRÜNE | 103 | 6,15 % |
| FDP | 127 | 7,58 % |
| AfD | 228 | 13,61 % |
| DIE LINKE | 124 | 7,40 % |
| FREIE WÄHLER | 37 | 2,21 % |
| PIRATEN | 12 | 0,72 % |
| ÖDP | 10 | 0,60 % |
| BP | 7 | 0,42 % |
| NPD | 12 | 0,72 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,42 % |
| MLPD | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| BGE | 3 | 0,18 % |
| DiB | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DM | 4 | 0,24 % |
| Die PARTEI | 12 | 0,72 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,06 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
Alle Ausgaben des Jahres
mehr erfahrenVeranstaltungen & Termine
mehr erfahrenOrientierung leicht gemacht
mehr erfahrenWir sind gerne für Sie da
mehr erfahren