Stimmberechtigte: | 2.309 |
Zahl der Personen, die gewählt haben: | 1.260 |
insgesamt abgegebene gültige Stimmen: | 1.014 |
ungültige Stimmzettel: | 246 |
Wahlbeteiligung: | 54,57 % |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf:
Czech Oswald, SPD - Unabhängige Wähler 855 Stimmen, 84,32 %
weitere Einzelbewerber 159 Stimmen, 15,68 %
Herr Oswald Czech, SPD - Unabhängige Wähler, hat mit 855 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten und ist damit zum ersten Bürgermeister gewählt.
Zahl der Stimmberechtigten: | 2.309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl der Personen, die gewählt haben: | 1.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abgegebene gültige Stimmen insgesamt: | 32.478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt abgegebene ungültige Stimmzettel: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlbeteiligung: 54,57 %
Es sind 14 Gemeinderatssitze zu vergeben.
Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind nachfolgend aufgeführt:
|
|
Unter nachfolgendem Link können Sie sich über die Ergebnisse der Kreistagswahl 2014 informieren:
http://www.landkreis-ansbach.de/wahlen/Kreistag2014/KT2014/index.html
Alle Ausgaben des Jahres
mehr erfahrenVeranstaltungen & Termine
mehr erfahrenOrientierung leicht gemacht
mehr erfahrenWir sind gerne für Sie da
mehr erfahren