| Stimmberechtigte | 2354 |
| Wähler/innen | 1481 |
| gültige Stimmen | 1444 |
| ungültige Stimmzettel | 37 |
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| CSU / Freie Wähler | Grimm Christian | 670 |
| SPD / Unabhängige Wähler | Czech Oswald | 774 |
Czech Oswald hat mit 774 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten und wurde damit zum ersten Bürgermeister gewählt.
| Stimmberechtigte: | 2.354 |
| Wähler/innen: | 1.480 |
| gültige Stimmen: | 38.058 |
| ungültige Stimmenzettel: | 22 |
| Wahlbeteiligung: | 62,87% |
Es sind 14 Gemeinderatssitze zu vergeben.
| Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmzahlen und Sitze: | Stimmen | %-Anteil | Sitze |
| CSU / Freie Wähler (CSU/FW) | 15375 | 40,40 % | 6 |
| SPD - Unabhänige Wähler (SPD/UW) | 14040 | 36,89 % | 5 |
| Wählergruppe Schopfloch - Land (WGL) | 8643 | 22,71 % | 3 |
Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind nachfolgend aufgeführt:
| Wahlvorschlag 01, CSU / FW | Stimmen |
| Gewählte: | |
| Rehn Roger | 1956 |
| Rohrbach Markus | 1509 |
| Grimm Friedrich | 1372 |
| Grimm Christian | 1343 |
| Hutmann Lothar | 1073 |
| Kirschbaum Gerhard | 745 |
| Listennachfolger: | |
| Grimm Friedrich jun. | 683 |
| Hutmann Thorsten | 608 |
| Kiefhaber Jochen | 590 |
| Osti-Buckel Silke | 547 |
| Manz Bernd | 441 |
| Thiele Klaus | 375 |
| Köhnlechner Günther | 365 |
| Kohr Christian | 353 |
| Fleischmann Lena | 306 |
| Kirschbaum Beate | 302 |
| Grum Manuela | 294 |
| Birmann Maximilian | 288 |
| Rollpiller Jana | 284 |
| Heinlein Michael | 248 |
| Bär Björn | 243 |
| Bühlmeyer Tim | 239 |
| Seybold Jürgen | 231 |
| Koch Markus | 216 |
| Krassler Tobias | 209 |
| Rögele Johannes | 203 |
| Rollpiller Tim | 194 |
| Naar Holger | 158 |
| Wahlvorschlag 05, SPD-UW | |
| Gewählte: | |
| Haag Martin | 1570 |
| Schmidt Birgit | 1335 |
| Bausch Thomas | 980 |
| Jotz Claus-Peter | 796 |
| Ködel Gerhard | 722 |
| Listennachfolger: | |
| Kuch Michael | 694 |
| Hofmann Anna | 690 |
| Hauenstein Renate | 622 |
| Kohr Johannes | 607 |
| Haag Thorsten | 580 |
| Weiß Corinna | 531 |
| Leprich Marc | 484 |
| Kuch Margit | 426 |
| Dirian Wilhelm | 387 |
| Langohr Stefan | 362 |
| Köhler Oliver | 361 |
| Röhrle Andreas | 361 |
| Zink Hans | 324 |
| Thielke Olaf | 282 |
| Hauenstein Heinz | 274 |
| Mosca Luca | 274 |
| Meichsner Sascha | 239 |
| Schinko Diana | 230 |
| Leprich Thomas | 225 |
| Reuter Markus | 215 |
| Kränzlein Helmut | 161 |
| Neidlein Fabian | 159 |
| Kuch Walter | 149 |
| Wahlvorschlag 07, WGL | |
| Gewählte: | |
| Engelhardt Hartmut | 962 |
| Konold Marianne | 805 |
| Schirrle Heiko | 582 |
| Listennachfolger: | |
| Ehlert Carolin | 569 |
| Ansorge Klaus | 549 |
| Dr. Brunner Eva | 467 |
| Wittich Kevin | 442 |
| Ansorge Nadja | 397 |
| Lauth Stefan | 338 |
| Oberhäußer Tina | 323 |
| Hofmann Markus | 303 |
| Meyer Ralf | 278 |
| Dürsch Thomas | 251 |
| Engelhardt Nadine | 248 |
| Bloos Tobias | 229 |
| Blümlein Alexandra | 186 |
| Schmidt Reiner | 173 |
| Göttfert Ralf | 169 |
| Beckler Bernd | 157 |
| Ganzer Ralf | 148 |
| Frenz Reiner | 147 |
| Saida-Grimm Paulina | 141 |
| Hassold Helmut | 138 |
| Ehlert Heinz | 135 |
| Hofmann Tina | 134 |
| Rollbühler Heinz | 133 |
| Geißel Andreas | 132 |
| Blümlein Herbert | 107 |
Hier können Sie sich über die Ergebnisse der Kreistagswahl 2020 informieren.
| Stimmberechtigte | 2.354 | |
| Wähler/innen | 1.481 | |
| Gültige Stimmen | 1.467 | |
| Ungültige Stimmen | 14 | |
| Wahlbeteiligung | 62,91% | |
| Von den gültigen Stimmen entfallen auf: | ||
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Dr. Jürgen Ludwig (CSU) | 815 | 55,56% |
| Philipp Hörber (Grüne) | 146 | 9,95% |
| Jürgen Seifert (Freie Wähler / FW Landkreis Ansbach) | 290 | 19,77% |
| Petra Hinkl (SPD) | 188 | 12,82% |
| Maria Hetzel (ÖDP) | 28 | 1,91% |
| Stimmberechtigte | 2.354 | |
| Wähler/innen | 1.324 | |
| gültige Stimmen | 1.317 | |
| ungültige Stimmen | 7 | |
| Wahlbeteiligung | 56,24 % | |
| Von den gültigen Stimmen entfallen auf: | ||
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Dr. Jürgen Ludwig (CSU) | 840 | 63,78 % |
| Jürgen Seifert (Freie Wähler / FW Landkreis Ansbach) | 477 | 36,22% |
Alle Ausgaben des Jahres
mehr erfahrenVeranstaltungen & Termine
mehr erfahrenOrientierung leicht gemacht
mehr erfahrenWir sind gerne für Sie da
mehr erfahren